• Projekti škole
  • Školsko zvono

    I. turnus

    • 0. sat:  7.00 —  7.40
    • 1. sat:  7.45 —  8.30
    • 2. sat:  8.35 —  9.20
    • 3. sat:  9:35 — 10.20
    • 4. sat: 10:25 — 11.10
    • 5. sat: 11.15 — 12.00
    • 6. sat: 12.05 — 12.50
    • 7. sat: 12.55 — 13.40

    II. turnus

    • 0. sat: 12.55 — 13.40
    • 1. sat: 13.45 — 14.30
    • 2. sat: 14.35 — 15.20
    • 3. sat: 15.35 — 16.20
    • 4. sat: 16.25 — 17.10
    • 5. sat: 17.15 — 18.00
    • 6. sat: 18.05 — 18.50
    • 7. sat: 18.55 — 19.35

    Dokumenti škole

    Katalog informacija

    Razno

    Financijsko poslovanje

    Transparentnost

    Objava informacija o trošenju sredstava za veljaču 2024.godine

    Objava informacija o trošenju sredstava za siječanj 2024. godine

    Javna objava informacija o trošenju sredstava za ožujak 2024. godine

    Objava informacija o trošenju sredstava za travanj 2024.godine

    Objava informacija o trošenju sredstava za svibanj 2024. godine

    Objava informacija o trošenju sredstava za lipanj 2024. godine

    Objava informacija o trošenju sredstava za srpanj 2024. godine

    Objava informacija o trošenju sredstava za kolovoz 2024. godine

    Fiskalna odgovornost