Strojarstvo
Trogodišnji obrazovni programi. Školovanje u jedinstvenom modelu obrazovanja
Zanimanja:
- automehaničar
- autolimar
- strojobravar
- tokar
- plinoinstalater
- vodoinstalater
Automehaničar
| NASTAVNI PREDMET | razred | ||
|   | broj sati nastave tjedno | ||
|   | I. | II. | III. |
| Opće obrazovni dio programa | |||
| Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 |
| Strani jezik | 2 | 2 | 2 |
| Povijest | 2 | - | - |
| Politika i gospodarstvo | - | 2 | - |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 1 | 1 |
| Vjeronauk ili etika | 1 | 1 | 1 |
| Stručno teorijski dio naukovanja | |||
| Osnove računalstva | 1,5 | - | - |
| Matematika u struci | 2 | 1 | 1 |
| Tehničko crtanje | 1,5 | - | - |
| Osnove tehničke mehanike | - | 2 | - |
| Tehnički materijali | 1 | - | - |
| Elementi strojeva | - | 2 | - |
| Osnove automatizacije | - | - | 1 |
| Osnove elektrotehnike i elektronike | - | - | 1 |
| Tehnike motornih vozila | - | - | 1 |
| Izborni dio | 1 | 2 | 2 |
| Praktični dio | |||
| Tehnološke vježbe | 2 | 3 | 3 |
| Praktična nastava u školi – broj sati god. | 270 | 165 | 96 |
| Praktična nastava u radnom procesu | 560 | 630 | 640 |
Autolimar
| NASTAVNI PREDMET | razred | ||
|   | broj sati nastave tjedno | ||
|   | I. | II. | III. |
| Opće obrazovni dio programa | |||
| Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 |
| Strani jezik | 2 | 2 | 2 |
| Povijest | 2 | - | - |
| Politika i gospodarstvo | - | 2 | - |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 1 | 1 |
| Vjeronauk ili etika | 1 | 1 | 1 |
| Stručno teorijski dio naukovanja | |||
| Osnove računalstva | 1,5 | - | - |
| Matematika u struci | 2 | 1 | 1 |
| Tehničko crtanje | 1,5 | - | - |
| Osnove tehničke mehanike | - | 2 | - |
| Tehnički materijali | 1 | - | - |
| Elementi strojeva | - | 2 | - |
| Osnove automatizacije | - | - | 1 |
| Osnove elektrotehnike i elektronike | - | - | 1 |
| Tehnike motornih vozila | - | - | 1 |
| Tehnologija autolimarije | - | - | 2 |
| Izborni dio | 1 | 2 | 2 |
| Praktični dio | |||
| Tehnološke vježbe | 2 | 3 | 3 |
| Praktična nastava u školi – broj sati god. | 270 | 165 | 96 |
| Praktična nastava u radnom procesu | 560 | 630 | 640 |
